一個月更新一次。它的統計方法是基於全球有經驗的工程師,科目和第三方廠商。同時也參考來自 google, msn, yahoo 等搜索引擎計算得出的結果。當然,這個排名並不說明哪個語言絕對最好,但是它可以給你一個參考,當你構建 一個新的軟體系統時,應該採用什麼樣的程式語言。
Ruby 較同期的去年, 上升了 3個名次, 從第12名來到了第9名, 直擊第8名的 C# (Microsoft .Net)...
第1名的 Java 仍持續拉升擴大對第2名以後的百分點, 差距達 7%...
TIOBE Programming Community Index for November 2007
Position Nov 2007 | Position Nov 2006 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Nov 2007 | Delta Nov 2006 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 20.542% | +0.14% | A | |
2 | 2 | C | 13.969% | -3.23% | A | |
3 | 4 | (Visual) Basic | 10.228% | +0.76% | A | |
4 | 3 | C++ | 8.750% | -2.30% | A | |
5 | 5 | PHP | 8.687% | -0.52% | A | |
6 | 6 | Perl | 4.738% | -1.49% | A | |
7 | 7 | Python | 4.227% | +0.59% | A | |
8 | 8 | C# | 3.917% | +0.89% | A | |
9 | 12 | Ruby | 3.084% | +1.37% | A | |
10 | 9 | JavaScript | 2.928% | +0.62% | A | |
11 | 10 | Delphi | 2.456% | +0.20% | A | |
12 | 14 | D | 1.704% | +1.02% | A | |
13 | 13 | PL/SQL | 1.179% | -0.04% | A | |
14 | 11 | SAS | 1.129% | -1.08% | A | |
15 | 16 | Lisp/Scheme | 0.754% | +0.17% | A-- | |
16 | 48 | Lua | 0.746% | +0.66% | A-- | |
17 | 17 | COBOL | 0.708% | +0.14% | A-- | |
18 | 15 | ABAP | 0.647% | +0.01% | A-- | |
19 | 19 | Pascal | 0.639% | +0.12% | B | |
20 | 18 | Ada | 0.613% | +0.07% | B |
前10名年走勢圖(點圖放大)
原文連結: http://www.tiobe.com/tpci.htm
沒有留言:
張貼留言